
中国共有 **39所985高校**,它们是国家在1998年5月提出的“世界一流大学”工程中重点支持的高校,代表了中国高等教育的顶尖水平。
### ✅ **全国985高校名单(按地区分类)**
| 地区 | 985高校 |
| **北京(8所)** | 清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学 |
| **上海(4所)** | 复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学 |
| **江苏(2所)** | 南京大学、东南大学 |
| **浙江(1所)** | 浙江大学 |
| **天津(2所)** | 南开大学、天津大学 |
| **湖北(2所)** | 武汉大学、华中科技大学 |
| **湖南(2所)** | 中南大学、湖南大学 |
展开剩余51%| **广东(2所)** | 中山大学、华南理工大学 |
| **四川(2所)** | 四川大学、电子科技大学 |
| **重庆(1所)** | 重庆大学 |
| **陕西(3所)** | 西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学 |
| **山东(2所)** | 山东大学、中国海洋大学 |
| **吉林(1所)** | 吉林大学 |
| **黑龙江(1所)** | 哈尔滨工业大学 |
| **辽宁(2所)** | 大连理工大学、东北大学 |
| **甘肃(1所)** | 兰州大学 |
### ✅ **说明**
- 这些高校在**科研经费、师资力量、教育资源、国际声誉**等方面处于全国领先地位。
- 985高校也是**考研、保研、就业**的热门选择,但竞争非常激烈。
发布于:河北省诚利和提示:文章来自网络,不代表本站观点。